(资料图)
7月28日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
逸飞激光 | 27.56 | 2.69亿 | -11721.16 | 点击查看 | 主力监控 |
威士顿 | 8.29 | 1.10亿 | -844.58 | 点击查看 | 主力监控 |
嘉曼服饰 | 7.99 | 6849.60万 | 138.49 | 点击查看 | 主力监控 |
森赫股份 | 7.63 | 5905.97万 | 1098.54 | 点击查看 | 主力监控 |
信达证券 | 7.20 | 3.77亿 | -191.71 | 点击查看 | 主力监控 |
金发拉比 | 6.76 | 1.42亿 | -520.66 | 点击查看 | 主力监控 |
荣盛发展 | 4.94 | 5.18亿 | -164.61 | 点击查看 | 主力监控 |
美丽生态 | 4.90 | 7296.73万 | 75.92 | 点击查看 | 主力监控 |
美硕科技 | 3.94 | 2704.33万 | -975.23 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 3.11 | 6497.43万 | -261.84 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
威迈斯 | 2015.51 | -3.00 | -4709.27万 | 点击查看 | 主力监控 |
精智达 | 1370.64 | -1.53 | -2418.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1358.51 | -1.63 | -2329.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
豪恩汽电 | 1326.40 | -1.00 | -1726.72万 | 点击查看 | 主力监控 |
北方长龙 | 1289.55 | -4.77 | -4688.84万 | 点击查看 | 主力监控 |
森赫股份 | 1098.54 | 7.63 | 5905.97万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1011.91 | -2.11 | -8642.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
甬矽电子 | 876.34 | -2.42 | -3989.92万 | 点击查看 | 主力监控 |
鹏翎股份 | 868.96 | -6.18 | -1.57亿 | 点击查看 | 主力监控 |
国科军工 | 759.17 | -1.45 | -2401.81万 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词: