(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
中兴通讯 | 000063 | 9.99% | 257856.28 | 617391.53 | 359535.25 | 175.11 | 25.36% |
万 科A | 000002 | 5.19% | 79328.65 | 195743.28 | 116414.63 | 51.60 | 22.95% |
中文在线 | 300364 | 20.01% | 73912.06 | 184420.47 | 110508.41 | 473.96 | 22.70% |
恒瑞医药 | 600276 | 5.52% | 62635.39 | 171220.32 | 108584.92 | 21.75 | 21.11% |
神州泰岳 | 300002 | 20.04% | 61718.59 | 183659.89 | 121941.30 | 290.44 | 19.17% |
世纪华通 | 002602 | 9.93% | 52642.62 | 164899.86 | 112257.25 | 115.27 | 17.69% |
海康威视 | 002415 | 3.97% | 46065.72 | 182073.42 | 136007.71 | 11.09 | 12.96% |
奋达科技 | 002681 | 6.67% | 41873.62 | 147592.65 | 105719.02 | 542.72 | 16.00% |
大华股份 | 002236 | 6.98% | 41252.89 | 140779.85 | 99526.97 | 78.01 | 15.64% |
天马股份 | 002122 | 9.93% | 39197.26 | 57244.50 | 18047.25 | 446.43 | 49.31% |
药明康德 | 603259 | 6.63% | 39130.52 | 198564.12 | 159433.60 | 18.24 | 10.05% |
朗玛信息 | 300288 | 20.00% | 38098.86 | 68312.75 | 30213.88 | 876.55 | 36.28% |
中微公司 | 688012 | 4.17% | 37913.26 | 158055.03 | 120141.77 | 34.18 | 12.66% |
新华网 | 603888 | 10.02% | 37149.77 | 82209.30 | 45059.53 | 211.57 | 25.74% |
首航高科 | 002665 | 10.08% | 34446.67 | 34446.67 | 0.00 | 356.08 | 97.08% |
东软集团 | 600718 | 10.00% | 33101.82 | 57855.59 | 24753.78 | 208.33 | 38.07% |
中国中免 | 601888 | 2.82% | 33053.67 | 138633.57 | 105579.89 | 9.31 | 12.10% |
东方财富 | 300059 | 1.91% | 32222.97 | 343967.71 | 311744.73 | 12.94 | 4.30% |
金地集团 | 600383 | 5.88% | 31798.23 | 75625.92 | 43827.69 | 78.17 | 24.82% |
润欣科技 | 300493 | 20.05% | 30467.48 | 56281.76 | 25814.27 | 593.24 | 34.80% |
关键词: