(资料图)
5月12日,截至收盘,汇添富优选回报灵活配置混合A(470021)较前一交易日净值下跌2.31%,跑输上证指数,单位净值为1.69,累计净值为1.6920。
汇添富优选回报灵活配置混合A基金成立于2015年12月22日,最新规模为4.79亿元,基金经理为李威、赖中立,他们在管基金情况分别如下所示:
李威,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 2023-05-11 | -0.89 | -6.41 | -6.96 |
汇添富蓝筹稳健混合E | 013516 | 2023-05-11 | -0.94 | -6.45 | -7.37 |
汇添富蓝筹稳健混合C | 013515 | 2023-05-11 | -0.94 | -6.46 | -7.54 |
汇添富国企创新增长股票A | 001490 | 2023-05-11 | -1.64 | -6.74 | -1.85 |
汇添富国企创新增长股票D | 015124 | 2023-05-11 | -1.65 | -6.82 | -2.29 |
汇添富国企创新增长股票C | 015123 | 2023-05-11 | -1.65 | -6.79 | -2.51 |
汇添富成长焦点混合 | 519068 | 2023-05-12 | -2.38 | -5.20 | -12.30 |
汇添富优选回报灵活配置混合C | 002418 | 2023-05-12 | -3.08 | -9.44 | 2.33 |
汇添富优选回报灵活配置混合A | 470021 | 2023-05-12 | -3.09 | -9.47 | 2.73 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 013817 | 2023-05-11 | -2.38 | -8.17 | 0.93 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 013816 | 2023-05-11 | -2.38 | -8.16 | 1.17 |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF | 513280 | 2023-05-11 | -2.90 | -4.42 | -- |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2023-05-11 | -1.77 | -5.85 | -2.97 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2023-05-11 | -1.78 | -5.88 | -3.22 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) | 164701 | 2023-05-11 | -1.48 | 0.93 | 9.60 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 2023-05-12 | -1.43 | -6.72 | -2.47 |
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 014219 | 2023-05-12 | -1.43 | -6.74 | -2.70 |
汇添富优选回报灵活配置混合C | 002418 | 2023-05-12 | -3.08 | -9.44 | 2.33 |
汇添富优选回报灵活配置混合A | 470021 | 2023-05-12 | -3.09 | -9.47 | 2.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: