(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,立新能源(001258)获外资卖出25.27万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有立新能源74.6万股,占流通股0.32%,累计持股成本10.37元,持股亏损10.47%。
立新能源最近5个交易日下跌1.38%,陆股通累计净卖出20.28万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价9.35元;最近20个交易日下跌3.93%,陆股通累计净卖出89.92万股,占流通盘0.39%,区间平均卖出价9.53元;最近60个交易日下跌1.38%,陆股通累计净卖出6.69万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价9.64元。
立新能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 74.6万 | 0.32 | -234.97万 | -25.27万 | 10.37 |
2023-7-26 | 99.87万 | 0.43 | 174.53万 | 18.68万 | 10.10 |
2023-7-25 | 81.19万 | 0.35 | -177.3万 | -18.86万 | 10.27 |
2023-7-24 | 100.05万 | 0.43 | 103.24万 | 11.07万 | 10.11 |
2023-7-21 | 88.97万 | 0.38 | -55.42万 | -5.9万 | 10.20 |
2023-7-20 | 94.87万 | 0.41 | -171.63万 | -18.16万 | 10.15 |
2023-7-19 | 113.03万 | 0.48 | 95.62万 | 10.06万 | 10.04 |
2023-7-18 | 102.97万 | 0.44 | -96.36万 | -10.14万 | 10.09 |
2023-7-14 | 113.12万 | 0.48 | -304.82万 | -31.59万 | 10.04 |
2023-7-13 | 144.71万 | 0.62 | -90.6万 | -9.3万 | 9.95 |
关键词: